Health & care in Växjö
153 health & care in Växjö, ordered by how much contact detail is published.
| Name | Address | Telephone | Web |
|---|---|---|---|
| AK-mottagningen Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588150 | site |
| AKJ Tandvård | Kungsgatan 15B, 352 31 | +4647020400 | site |
| Abortmottagningen | Västra Esplanaden 9B, 352 31 | +46 47 05 83 239 | site |
| Achima Care Växjö vårdcentral och specialistvård | Lärkgatan 4E, 352 32 | +46470339700 | site |
| Akupunkturen Judy Chow | Storgatan 17, 352 30 | +4647040088 | site |
| Akut obstetrisk mottagning CLV | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588008 | site |
| Allmänpsykiatriska mottagningen barn och unga | Västra Esplanaden 9 A, 352 31 | +46 47 05 86 110 | site |
| Amningsmottagningen | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588420 | site |
| Aoptik | Storgatan 28, 352 31 | +4647024900 | site |
| Apotek Hjärtat | Hejaregatan, 352 46 | 0771405405 | site |
| Apotek Hjärtat | Mörners väg 64K, 352 37 | 0771405405 | site |
| Apotek Hjärtat | Storgatan 36, 352 31 | 0771405405 | site |
| Apotek Hjärtat | Strandvägen 8, 351 85 | 0771405405 | site |
| Apotek Hjärtat | Framtidsvägen 5A, 352 22 | 0771405405 | site |
| Apoteket | Hejaregatan 32, 352 46 | +46771450450 | site |
| Apoteket | Sambandsvägen 2, 352 36 | +46771450450 | site |
| Apoteket | Storgatan 17d, 352 30 | +46771450450 | site |
| Apoteket | Birkagatan 24 A, 352 41 | 077-145 04 50 | site |
| Apoteksgruppen Teleborg | Södra Vallviksvägen 1, 352 51 | +46771612612 | site |
| Art Dental Lab | Båtsmanstorget 2, 352 30 | +46765766775 | site |
| Audionommottagningen Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470783680 | site |
| Auroramottagningen | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588008 | site |
| BB återbesöksmottagningen | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588008 | site |
| Barn- och ungdomsmottagningen Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588450 | site |
| Barnakuten Växjö | Trädgårdsgatan 1, 352 34 | 46470-588000 | site |
| Barnavårdscentralen Birka | Birkagatan 24A, 352 41 | +46470586860 | site |
| Barnavårdscentralen Dalbo | Höstvägen 10 B, 352 37 | +46 47 05 86 909 | site |
| Barnavårdscentralen Skärvet | Södra Järnvägsgatan 22, 35234 | +46470783637 | site |
| Barnavårdscentralen Teleborg | Södra Vallviksvägen 1, 352 51 | +46 47 05 86 738 | site |
| Barnhabiliteringen Kronoberg | Åbovägen 10, 352 42 | +46 47 05 88 700 | site |
| Barnmorskemottagningen Teleborg | Södra Vallviksvägen 1, 352 51 | +46 47 05 87 665 | site |
| Barnmorskemottagningen norra, Växjö | Norra Esplanaden 35, 352 31 | +46 47 058 80 00 | site |
| Benny Ragnarsson | Kungsgatan 13A, 352 31 | +46738106911 | site |
| Blodgivningscentralen | Centrallasarettet Växjö, Strandvägen 8, 352 34 | +46470587440 | |
| Bröst- och endokrinmottagningen | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588060 | site |
| Coop | Höstvägen 6-8, 352 37 | 047048940 | site |
| DOZ Apotek | Skoguddevägen 1, 352 51 | 0470-38 40 00 | site |
| Dietistmottagningen sjukhusrehab Växjö | Södra Esplanaden 2C, 352 34 | 46470587540 | site |
| Direkt Optik | Klostergatan 8, 352 30 | +4647048250 | site |
| Distriktsveterinärerna Växjö | Hjalmar Petris väg 50, 352 46 | +46101229700 | site |
| Dr Olofsson- Hudcentrum | Linnégatan 1, 352 33 | +46707693497 | site |
| Evidensia Djursjukhuset Växjö | Renvägen 2, 352 45 | 0470-71 90 50 | site |
| Familjehälsan mottagning | Västra Esplanaden 9 A, 352 31 | +46 47 05 88 000 | site |
| Familjeterapeuterna Syd Växjö | Ekelundsgatan 5, 352 36 | 04078211 | site |
| Folktandvården Klostergatan | Klostergatan 16 B, 352 31 | 46470588860 | site |
| Folktandvården Linné | Södra Vallviksvägen 1A, 352 51 | 46470583190 | site |
| Folktandvården Norr | Sommarvägen 9 T, 352 37 | 46470589900 | site |
| Folktandvården Västerbron | Södra Järnvägsgatan 4G, 35229 | 46470583430 | site |
| Fotvårdsenheten | Södra Järnvägsgatan 22, 352 34 | +46 47 05 86 810 | site |
| Förlossningsavdelningen | Strandvägen 8, 351 85 | +46470588382 | site |
| Geriatriska mottagningen | Strandvägen 8, 351 85 | 46470589462 | site |
| Gynekologiska cellprovsmottagningen Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588027 | site |
| Gynekologmottagningen Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588470 | site |
| Hagelins Optik | Sandgärdsgatan 9, 352 30 | +4647012173 | site |
| Hjälpmedelscentralen | Sigfridsvägen 10 A, 352 57 | +46 47 05 88 660 | site |
| Hälsorummet Ängeln | Skrivaregränd 2E, 352 58 | +46707193655 | site |
| Infektionsmottagningen Växjö | Värendsgatan 8, 352 34 | 46470588270 | site |
| Integrerad missbruks- och beroendemottagning Linnégatan | Linnégatan 10B, 352 33 | +46 47 05 86 340 | site |
| Integrerad missbruks- och beroendemottagning Norrgatan | Norrgatan 3, 352 33 | +46 47 05 86 340 | site |
| Jacobssons Optik | Kungsgatan 5, 352 30 | +46470709780 | site |
| Jourläkarcentralen | Se | +46470587800 | site |
| Jourläkarcentralen Växjö | Södra Järnvägsgatan 22, 352 34 | 46470587800 | site |
| Jourtandvården Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 0470-58 89 10 | site |
| Kirurgmottagningen Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588060 | site |
| Klinisk fysiologienheten Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470587494 | site |
| Kliniskt kemiska laboratoriet Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470587450 | site |
| Kronans Apotek | Deltavägen 4, 352 45 | +46771612612 | site |
| Kronans Apotek | Storgatan 10, 352 31 | +46771612612 | site |
| Kronobergs Dental | Ringsbergsvägen 1, 352 33 | +46765767234 | site |
| Kuratorsmottagningen sjukhusrehab Växjö | Södra Esplanaden 2C, 352 34 | 46470587540 | site |
| Leg. Kiropraktor Christer Karlsson | Kronobergsg. 2, 352 33 | 070-845 75 86 | site |
| Leg. Kiropraktor Malin Harlin | Hjortvägen 8, 352 45 | +46724455963 | site |
| Leon Andersson AB | Storängsgatan 5A, 352 36 | +46702264302 | site |
| Logopedmottagningen barn Växjö | Västra Esplanaden 9 A, 352 31 | +46 47 05 82 040 | site |
| Logopedmottagningen sjukhusrehab Växjö | Södra Esplanaden 2C, 352 34 | 46470587540 | site |
| Lungmottagningen Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588105 | site |
| Mag- och tarmmottagningen Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470587880 | site |
| Mammografisektionen Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470587560 | site |
| Medicinkliniken dialysenheten Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588002 | site |
| Medicinsk fotsjukvårdsmottagning Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588164 | site |
| Memira | Västra Esplanaden 9A, 352 31 | 0470-500191 | site |
| Neonatalmottagningen | Strandvägen 8, 351 85 | 46470589785 | site |
| Neurologi- och strokemottagningen Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588130 | site |
| Njurmottagningen Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588160 | site |
| Nordstjärnans Tandvård | Kronobergsgatan 22, 352 33 | +4647012251 | site |
| Ortopedmottagningen Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588472 | site |
| Oscar Carlsson Ur & Optik | Storgatan 18, 352 31 | +4647012259 | site |
| Pacemakermottagningen Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588150 | site |
| Previa | Honnörsgatan 16, 352 36 | +46470726700 | site |
| Primärvårdens hälsoenhet Växjö | Norrgatan 15B, 352 31 | +46 47 05 92 290 | site |
| Psykosmottagningen Växjö | JF Liedholms väg 7, 352 57 | +46 47 05 89 340 | site |
| Reumatologimottagningen Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470588140 | site |
| Räppe Smile | Storegårdsvägen 4, 352 58 | +4647060590 | site |
| Rättspsykiatriska regionkliniken | Johan Allgulins väg 1, 352 57 | 0470-58 62 20 | site |
| Röntgenenheten Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470587550 | site |
| STI-mottagningen | Västra Esplanaden 9B, 352 31 | +46 47 05 88 260 | site |
| Sesammottagningen Växjö | Norra Esplanaden 35, 352 31 | 0470587650 | site |
| Sigfrid primärvårdsrehab | J F Liedholmsväg 12, 351 12 | +46 47 05 23 926 | site |
| Smarteyes | Storgatan 25, 352 30 | +46470731500 | site |
| Smile Tandvård | Klostergatan 8, 352 30 | 0470322200 | site |
| Smådjursdepån i Växjö | Hjalmar Petris väg 36, 352 46 | +46470554100 | site |
| Specsavers Växjö | Storgatan 26, 352 31 | +4647039140 | site |
| Strålbehandlingsenheten | Strandvägen 8, 351 85 | 46470589056 | site |
| Synkliniken | Västergatan 7, 352 31 | +46470533300 | site |
| Synsam | Hejaregatan 32 , 352 46 | 0470-29220 | site |
| Synsam | Storgatan 26, 352 31 | 0470-125 08 | site |
| Södertandläkarna | Telestadsgatan 1, 352 35 | +4647044700 | site |
| Tandhälsa Växjö AB | Storgatan 16, 352 31 | +4647024000 | site |
| Tandlag1 | Sandgärdsgatan 23, 352 30 | +4647017260 | site |
| Tandläkare Lars Wallin | Linnégatan 6A, 352 33 | +4647015130 | site |
| Tandläkarhuset i Växjö | Storgatan 8, 352 31 | +4647014676 | site |
| Tandläkarna Wassenius | Regementsgatan 9A, 352 36 | +46470711818 | site |
| Tandspecialisten Växjö | Storgatan 17, 352 30 | +4647039300 | site |
| Tandvard och Skonhet | Erik Norbergs väg 5, 352 45 | +46470502300 | site |
| Tandvården Teleborg | Framtidsvägen 5d, 352 22 | +4647080425 | site |
| Tandvårdsteamet Växjö | Skolgatan 5, 352 33 | +4647021075 | site |
| Transfusionsmedicin Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470587440 | site |
| Ultraljudsmottagningen kvinnokliniken Växjö | Västra Esplanaden 9B, 352 31 | 46470589589 | site |
| Ungdomsmottagningen Växjö | Västra Esplanaden 9A, 352 31 | +46 47 05 86 979 | site |
| VaccinDirekt | Klostergatan 8, 352 30 | 076-513 09 66 | site |
| Veterinargruppen Vaxjo | Hejaregatan 13, 352 46 | +46470548500 | site |
| Vuxenhabiliteringen Växjö | J F Liedholms väg 12, 352 57 | +46 47 05 88 730 | site |
| Väster Tandvård | Mörners väg 111, 352 46 | +4647019940 | site |
| Växjö Kiropraktorklinik | Kungsgatan 13A, 352 31 | +46470556990 | site |
| Växjö Nya Djurklinik | Ljungadalsgatan 17, 352 46 | +4647024015 | site |
| Växjö Rygg och Naturhälsoklinik | Linnégatan 6B, 352 33 | +46702159003 | site |
| Växjö Sjukhuset | Vattentorget 1, 352 34 | +46760166454 | site |
| Växjö Tandteknik | Systratorpsvägen 16, 352 46 | +46470731840 | site |
| Växjö Veterinärpraktik | 0470-407 70 | site | |
| Växjö sjukhus | Strandvägen 8, 352 34 | +46 47 05 88 000 | site |
| Växjöhälsan Vårdcentral | Hjortvägen 1, 352 45 | 0470-738180 | site |
| Vårdcentralen Birka | Birkagatan 24A, 352 41 | 46470586850 | site |
| Vårdcentralen Centrum | Västra Esplanaden 9 C, 352 31 | 46470589500 | site |
| Vårdcentralen Dalbo | Brittsommarvägen 2B, 352 37 | 46470586900 | site |
| Vårdcentralen Skärvet | Södra Järnvägsgatan 22, 352 34 | 46470589750 | site |
| Vårdcentralen Söder | Trädgårdsgatan 10, 352 34 | 0470-706500 | site |
| Vårdcentralen Teleborg | Södra Vallviksvägen 1, 352 51 | 46470586770 | site |
| Äldrepsykiatriska mottagningen Växjö | JF Liedholms väg 7, 352 57 | +46 47 05 86 219 | site |
| Öron- näsa- och halsmottagningen Växjö | Strandvägen 8, 351 85 | 46470783690 | site |
| Min Doktor | Hejaregatan 28, 35246 | site | |
| MrHerb | Värendsgatan 4, 352 34 | site | |
| Sveriges Bästa Barnklinik | Strandvägen 8, 352 34 | site | |
| Zandler Psykologi | Pär Lagerkvists väg 13, 352 43 | site | |
| Central Hospital Växjö | Strandvägen 8, 352 34 | +46470588000 | |
| Kronobergs Huddoktor | Storgatan 17, 352 30 | +46737514638 | |
| Liljenbergs Barn O. Ungdomsmottagning | Södra Järnvägsgatan 7, 352 34 | +4647022135 | |
| Sjukhustandvård | Värendsgatan 9, 352 34 | +46470587700 | |
| Specialisttandvården Parodontologi | Klostergatan 16B, 352 31 | +46470588880 | |
| Vuxenpsykiatrin | Emil Lindells väg 15, 352 57 | +46372585600 | |
| Växjö Dentallaboratorium | Linnégatan 1, 352 33 | 0705730733 | |
| Växjö Psykologbyrå | Storg. 14, 352 31 | 0470-471 76 | |
| Kronans Apotek | Södra Vallviksvägen 1, 35251 | ||
| Växjö BB | Strand Vägen, Växjö |
How many health & care are there in Växjö?
153 on the The Paige Herald record.
How many have a website?
142 of 153 (92%).
Where does this data come from?
Overture Maps & OpenStreetMap, plus each business's own site — public record, not an endorsement.
The Paige Herald