Schools in UPPSALA
338 schools in UPPSALA, ordered by how much contact detail is published.
| Name | Address | Telephone | Web |
|---|---|---|---|
| ABC Trafikskola | Vaksalagatan 20 | 018-10 20 70 | site |
| Affärsgymnasiet Uppsala | Stora torget 7, 753 20 | +46187001130 | site |
| Alléns Förskola | Tunagatan 9, 753 37 | +46187276560 | site |
| Almtuna School | Oxelgatan 13, 753 24 | +46187275079 | site |
| Amerikanska Gymnasiet Uppsala | Sysslomansgatan 39, 752 27 | 0760394257 | site |
| Anderssons Trafikskola AB | Kungsgatan 41, 753 21 | +4618104545 | site |
| Ansgargymnasiet | Axel Johanssons gata 3, 754 50 | +4618161460 | site |
| Ansgarskolorna | Axel Johanssons gata 4, 754 50 | +4618161420 | site |
| Audionommottagning Uppsala | Kålsängsgränd 10C, 753 19 | 0108885407 | site |
| BMC | Biomedicinskt centrum, Husargatan 3, 752 57 | +46184710000 | site |
| Backens Förskola | Svartbäcksgatan 113, 753 35 | +46187270000 | site |
| Baltic University Programme | Villavägen 16, 752 36 | +46184719000 | site |
| Bandstolens Språkförskola | Bandstolsvägen 22, 756 48 | +46187276283 | site |
| Beauty Empire Uppsala | Kvarnbacksgatan 8, 754 20 | +46704906805 | site |
| Bellmanskolan | Bellmansgatan 64, 754 26 | +46187275870 | site |
| Bergabitens förskola | Otto Myrbergs väg 21, 752 31 | +46187270000 | site |
| Bergaskolan | Norbyvägen 25, 752 39 | +46187275440 | site |
| Bergstrands Gymnasium Uppsala | Hansellisgatan 21, 754 50 | +46184188630 | site |
| Berwalds förskola | Stenhammars väg 1, 756 49 | +46187276285 | site |
| Biologisk grundutbildning, Uppsala | Norbyvägen 14, 752 36 | +46184714689 | site |
| Biskops Arnö Nordens Folkhögskola Sfi-skola | Bergsbrunnagatan 1, 753 23 | +4618680030 | site |
| Björkens Förskola | Valthornsvägen 39, 756 50 | +4618402540 | site |
| Boländernas preschool | Bolandsgatan 8, 753 23 | +46187275093 | site |
| Brantingsskolan | Hjalmar Brantingsgatan 37, 754 34 | +46187276860 | site |
| British International School of Uppsala | Ulleråkersvägen 38, 756 43 | +46184901090 | site |
| Brunes förskola | Tegnérgatan 30, 752 27 | +46187272223 | site |
| Bytorgets Förskola | Vångdalskroken 2, 755 91 | +4618360140 | site |
| Börje Skola & Fritidshem | Börje 10, 755 92 | +46187277885 | site |
| Campus Engelska parken | Thunbergsvägen 3, 752 38 | +46184710000 | site |
| Celsiusskolan | Björkgatan 8, 753 28 | +46187272800 | site |
| Centre for Health and Sustainability | Dag Hammarskjölds väg 14B, 752 37 | +46184710000 | site |
| Centrum för naturvägledning | Ulls väg 27, 756 51 | +4618671000 | site |
| Child Academy Sports Idrottsförskola | Lodjursvägen 7, 755 91 | 0730403785 | site |
| City Trafikskola | Stationsgatan 58, 753 40 | +46182650646 | site |
| Cultus gymnasieskola | Bergsbrunnagatan 1, 753 23 | +4618680000 | site |
| Dansa med Johanna | Skomakargatan 2, 754 34 | +46730888199 | site |
| Dansstudion Norby | Svamptorget 3, 756 45 | +4618300100 | site |
| Department of Economic History | Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 | +46184711222 | |
| Department of Energy and Technology | Almas allé 5, 756 51 | +4618671000 | site |
| Department of English | Thunbergsvägen 3l, 752 38 | +46184711245 | site |
| Diabasens förskola | Blodstensvägen 6, 752 58 | +46187275529 | site |
| Diamantens förskola | Eksoppsvägen 1, 756 46 | +4618304093 | site |
| Dibber Årsta | Sparrisgatan 7A | +46760220646 | site |
| Disponentvillan Öppen Förskola | Vänortsgatan 115, 752 63 | +46187275431 | site |
| Domarringens Skola | Swedenborgsgatan 74, 753 34 | +46187276616 | site |
| Drottning Blankas Gymnasieskola | Lägerhyddsvägen 2, 752 37 | +46187771182 | site |
| Edge Dance Studios | Sankt Persgatan 13, 753 20 | +4618129000 | site |
| EduPlanet | Sysslomansgatan 35A, 752 23 | +4618551020 | site |
| Educateit AB | Östra Ågatan 31, 753 20 | +4684424430 | site |
| Ekebygymnasiet | Ekeby Bruk, 752 63 | +4618179900 | site |
| Ekonomikum | Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 | +46184711451 | site |
| Ekuddens förskola | Eva Lagerwalls väg 11, 756 51 | +46187278771 | site |
| El Sistema Uppsala | Skolgatan 51, 753 32 | +46187272077 | site |
| Ellen Fries gymnasium | Västra Strandgatan 11, 753 11 | +46187279802 | site |
| Engaging Vulnerability | Thunbergsvägen 3H, 752 38 | +46184710000 | site |
| Eriksbergsskolan | Granitvägen 14, 752 43 | +46187275331 | site |
| Eriksskolan | Geijersgatan 74, 752 31 | +46187276457 | site |
| Evidia Samariterhemmet Mammografi | Dragarbrunnsgatan 70, 753 20 | 0186110780 | site |
| Evolutionsbiologiskt Centrum | Norbyvägen 14, 752 36 | +46184710000 | site |
| Fasanens förskola | Kummingatan 49, 754 48 | +46720670767 | site |
| Flöjtens förskola | Flöjtvägen 4, 756 54 | +46187276295 | site |
| Fortbildningsavdelningen for skolans internationalisering | Von Kraemers allé 1, 752 37 | +46184717960 | site |
| Framtidens djurhälsa och djurvälfärd | Uppsala, Sweden | +4618671000 | site |
| Fredrika Bremerskolan | Fredrika Bremersgatan 24, 754 42 | +46187275877 | site |
| Future DJ Academy | Svartbäcksgatan 4, 753 20 | +46702101462 | site |
| Fyrishov | Idrottsgatan 2, 753 33 | +46184710000 | site |
| Fyrisskolan | Götgatan 17, 752 22 | +46187278700 | site |
| Färgkritans familjedaghem | Apelgatan | +46704349242 | site |
| Fålhagsledens förskola | Bolandsgatan 6b, 753 23 | +46187277291 | site |
| Förskolan Da Vinci | Eklundshovsvägen 6, 752 37 | +46702433661 | site |
| Förskolan Plantan Ekonomisk Förening | Börjegatan 9, 752 25 | +4618506015 | site |
| Förskolan Sparrisen | Sparrisgatan 7B, 745 46 | 0707609981 | site |
| Förskolan Tulpanen | Blomdahls väg 9, 756 49 | 0707609981 | site |
| Föräldrakooperativet Näsdalen | Uppsala-Näs Bygdegård, 755 91 | +46734206552 | site |
| Gamla Juridicum | Trädgårdsgatan 1, 753 10 | +46184712007 | site |
| Gamla Uppsala Montessoriförskola | Heidenstamsgatan 67, 754 27 | +46769479921 | site |
| Gamla Uppsala Skola | Vattholmavägen 95, 754 40 | +46187275886 | site |
| Glimmerns Förskola | Rödbergsvägen 12, 752 41 | +46187275531 | site |
| Glinets Förskola | Stabby backe 2, 752 30 | +4618559492 | site |
| Gluntens Montessoriskola | Ekeby bruk 10A, 752 63 | +4618560869 | site |
| Gottsundaskolan | Valthornsvägen 17, 756 50 | +46187276212 | site |
| Grillska Gymnasiet Uppsala | Ekeby bruk 10E, 752 63 | +46184702340 | site |
| Gunnars Tillfälliga Förskola | Kålsängsgränd 9, 753 19 | +46187274585 | site |
| Gåvsta förskola | Gåvstavägen 15, 741 78 | +46187278037 | site |
| Gåvsta skola | Gåvstavägen 1, 741 78 | +46187277478 | site |
| Heidenstams Öppna Förskola | Von Bahrs väg 3A, 754 27 | +46187277607 | site |
| Hippologprogrammet | Ulls väg 26, 756 51 | +4618672117 | site |
| Hugo Alfvéns förskola | Bernadottevägen 3, 756 56 | +46187276297 | site |
| Hågadalsskolan | Granitvägen 14c, 752 43 | +46187275370 | site |
| Höganäs preschool | Alriksgatan 7, 753 30 | +46187275102 | site |
| Institutionen för ekonomi - SLU | Ulls väg 27, 756 51 | +4618671000 | site |
| Institutionen för informationsteknologi | Regementsvägen 1, 752 37 | +46184710000 | site |
| Institutionen för litteraturvetenskap och retorik | Thunbergsvägen 3P, 752 38 | +46184712950 | site |
| Institutionen för nordiska språk | Thunbergsvägen 3l, 752 38 | +46184711271 | site |
| International Students of Uppsala University | Övre Slottsgatan 7, 753 10 | +46184803150 | site |
| Internationella Engelska Skolan | Genetikvägen 6, 756 59 | 018 418 28 11 | site |
| Internationella Gymnasiet | Bergsbrunnagatan 1, 753 23 | +4618680000 | site |
| JENSEN grundskola Kåbo | Döbelnsgatan 2, 752 57 | +4684502200 | site |
| JENSEN grundskola Polacksbacken | Lägerhyddsvägen 2, 752 37 | +46700039510 | site |
| Jensen Gymnasium Uppsala | Gamla torget 7, 753 20 | +46184182100 | site |
| Johannelunds teologiska högskola | Heidenstamsgatan 75, 754 27 | +4618169900 | site |
| Johannesbäcksskolan | Verkmästargatan 21, 754 36 | +46187276759 | site |
| John Bauergymnasiet | Ekeby bruk 16, 752 63 | +4618622160 | site |
| Juridiska fakulteten | Trädgårdsgatan 1, 753 10 | +46184710000 | site |
| KUI Uppsala | Sankt Persgatan 22, 753 29 | +46104340770 | site |
| Kamomillens Förskola | Kamomillgatan 38, 754 47 | +46187272853 | site |
| Kastanjens Montessoriförskola | Rapsgatan 7G, 754 50 | +4618121730 | site |
| Katarinaskolan | Nedre Slottsgatan 8, 753 09 | +46185808840 | site |
| Katedralskolan | Skolgatan 2, 753 12 | +46187279144 | site |
| Kgl. Vetenskapssamhället | Åsgränd 7, 753 10 | +4618143009 | site |
| Kommunala Musikskolan | Skolgatan 51, 753 32 | +46187272080 | site |
| Konstvetenskapliga institutionen UU | Thunbergsvägen 3H, 752 38 | +46184712887 | site |
| Korkorts Akademi | Bäverns gränd 15B, 753 19 | +4618202121 | site |
| Kunskapsgymnasiet Uppsala | Dag Hammarskjölds väg 21, 752 37 | +46851008180 | site |
| Kunskapsskolan Uppsala | Dag Hammarskjölds väg 30, 752 37 | +46184440630 | site |
| Kvarngärdesskolan | Thunmansgatan 47, 754 21 | +46187275887 | site |
| Labanskolan Frisarskola AB | Levertinsgatan 31B, 754 29 | +4618505070 | site |
| Lagerlofs Forskola | Ferlinsgatan 111, 754 28 | +46187275610 | site |
| Lammets förskola | Västgötaresan 60, 757 54 | +46187275246 | site |
| Lica Förskolor | Swedenborgsgatan 57, 753 34 | +46735199080 | site |
| License Trafikskola | Kungsängsesplanaden 14, 753 42 | +46723737100 | site |
| Liljeforsskolan | Liljefors torg 1, 754 31 | +46187275902 | site |
| Lindbackens Trafikskola | Kungsgatan 66A, 753 41 | +46700313133 | site |
| Lindparkens Forskola | Eva Lagerwalls väg 11, 756 51 | +4618128008 | site |
| Lingonbackens förskola | Hågavägen 192, 752 63 | +4618460710 | site |
| Lundellska skolan | Lägerhyddsvägen 2, 752 37 | +46187279900 | site |
| Lärcentrum Gottsunda | Valthornsvägen 3B, 756 50 | +46187273540 | site |
| Malma School | Björkhagsvägen 6, 756 46 | +46187275454 | site |
| Manar Al-Houda skola/ förskola | Linrepevägen 17, 756 48 | 018531513 | site |
| Mollys Farm AB | Dalbovägen 33A, 756 53 | +4618321717 | site |
| Musiklådans friskola | Flöjtvägen 6, 756 54 | +4618404630 | site |
| Musikvetenskap, Uppsala Universitet | Thunbergsvägen 3H, 752 38 | +46184711585 | site |
| Muskelcentrum | Fyristorg 6, 753 10 | 018290700 | site |
| My Driving Academy | Stationsgatan 32, 753 40 | +46102070775 | site |
| Myrgångens förskola | Myrgångsvägen 17, 757 57 | +4618429375 | site |
| NTI Gymnasiet Uppsala | Lägerhyddsvägen 2, 752 37 | +4618182270 | site |
| Nannaskolan | Kungsgatan 22, 753 41 | +46187272798 | site |
| Nationalekonomiska institutionen Uppsala universitet | Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 | +46184710000 | site |
| Newman Institute | Slottsgränd 6, 753 09 | +46185800700 | site |
| Nordlanders Trafikskola | Dragarbrunnsgatan 53, 753 20 | +4618143553 | site |
| Norlandia Forskolor Backlosa | Källtorpsvägen 12, 756 59 | +46729956400 | site |
| Norlandia Förskolor | Timmermansgatan 1, 753 33 | +46107612452 | site |
| Norlandia Förskolor Karlsro | Studentvägen 25, 752 34 | +46729956400 | site |
| Norlandia Förskolor Kvarnen | Thunmansgatan 4, 754 21 | +46730364880 | site |
| Norlandia Förskolor Seminariet | Prästgatan 11, 752 28 | +46730364880 | site |
| Norlandia Förskolor Skölsta | Hasselbladsvägen 2, 754 74 | +46729956400 | site |
| Norlandia Förskolor Uppdraget | Orgelgatan 3, 754 23 | +46107613315 | site |
| Norlandia Förskolor Uppfinnaren | Björnmossvägen 41, 754 72 | +46107613315 | site |
| Norlandia Förskolor Upptäckten | Johannesbäcksgatan 89B, 754 44 | +46730364880 | site |
| Ny Generation Uppsala universitet | Thunbergsvägen 3B, 752 38 | +46738488964 | site |
| Nybrons Trafikskola AB | Västra Ågatan 16, 753 09 | +4618122311 | site |
| Nyponets förskola | Kvarnbo 21, 752 65 | +4618463140 | site |
| Nyponrosens öppna förskola | Kvarntorget 3, 754 21 | +46184303661 | site |
| Nåntunaskolan | Vävstolsvägen 9, 757 57 | +46187275312 | site |
| Opalens Förskola | Herrhagsvägen 150, 752 67 | +46187469858 | site |
| Orrparkens Förskola | Svankärrsvägen 39, 756 53 | +46187276329 | site |
| Pakvis-Butiken | Vaksalagatan 22 A, 753 31 | 0736393012 | site |
| Petterslunds Förskola | Torkelsgatan 19, 753 29 | +46187275116 | site |
| Praktiska Gymnasiet Uppsala | Sankt Persgatan 22A, 753 29 | +4618171333 | site |
| ProCivitas Uppsala | Lägerhyddsvägen 2, 752 37 | +46702014859 | site |
| Psykologialumnerna vid Uppsala Universitet | Von Kraemers allé 1a, 752 37 | +46184710000 | site |
| Rackarungen Kooperativ | Rackarbergsgatan 106, 752 32 | +46187278162 | site |
| Ramsta Skola | Ramsta 4, 755 91 | +46187278107 | site |
| Raoul Wallenbergskolan Uppsala | Kungsgatan 18, 753 32 | +46707789664 | site |
| Realgymnasiet Uppsala | Kungsängsvägen 27, 753 23 | +46101398590 | site |
| Region Uppsala Folkhogskola Wik | Viks Mur 35, 755 91 | +46186116650 | site |
| Ringarens förskola | Väktargatan 38, 754 22 | +46187275910 | site |
| Rosendals Förskola | Husargatan 8B, 752 57 | +46187270000 | site |
| Rosendalsgymnasiet | Husargatan 8, 752 57 | +46187273330 | site |
| Rosengårdens Waldorfförskola | Hågavägen 69, 752 63 | +4618462209 | site |
| Röda Stugans Förskola | Berthåga byväg 24, 752 60 | +4618460910 | site |
| Rödmyrans Förskola | Klövergatan 14, 754 37 | +46738865965 | site |
| SLU Department of Ecology | Ulls väg 16, 756 51 | +4618671000 | site |
| SLU bee research | Ecology Centre, Swedish University of Agricultural Sciences, Ulls väg 16, 756-51 | +4618672437 | site |
| SLU, Institutionen för ekologi | Ulls Väg 16, 756 51 | 018-67 10 00 | site |
| Scandinavian Theological College | Stålgatan 20, 754 50 | +46187771520 | site |
| Sidensömn UF | Lägerhyddsvägen 36, 756 43 | +4618189100 | site |
| Sivia Trafikskola | Roslagsgatan 2, 753 21 | +4618141449 | site |
| Sivia Trafikskola AB | Strandbodkilen 1, 753 24 | +4618141449 | site |
| Sjukt bra | Lägerhyddsvägen 2, 752 37 | +46187279900 | site |
| Skogsgläntans Förskola | Västgötaresan 75, 757 54 | +46735188818 | site |
| Skrapans Musikklass | Lägerhyddsvägen 36, 756 43 | +46187279900 | site |
| Slavsta Förskola | Stålgatan 25, 754 50 | +46187277494 | site |
| Småfolkets Förskola | Konsumvägen 13, 756 45 | +4618303920 | site |
| Solskenets Förskola | Solskensgatan 9, 754 31 | +46700209514 | site |
| Sopranens förskola | Jenny Linds väg 88, 756 58 | +46187276310 | site |
| Spirans öppna förskola | Vindhemsgatan 9, 752 24 | +46184303672 | site |
| Stabby Montessoriförskola | Prästgårdsgatan 14, 752 30 | +4618524575 | site |
| Stenhagens Öppna Förskola | Herrhagsvägen 425, 752 67 | +46187278149 | site |
| Stenhagenskolan | Kullerstensvägen 6, 752 60 | +46187276486 | site |
| Stenhällens Förskola | Kullerstensvägen 5, 752 60 | +46187276401 | site |
| Stenrösets Förskola | Stenrösvägen 167, 752 66 | +46187277984 | site |
| Stift Framstegsakademin | Sjukhusvägen 3, 753 09 | +4618121581 | site |
| Stiftelsen Liten Lär | Rosendalsvägen 5, 756 45 | +4618304005 | site |
| Stordammens skola | Västgötaresan 133, 757 54 | +46187275250 | site |
| Studieförbundet Vuxenskolan | Kungsgatan 64, 753 41 | +4618102370 | site |
| Studieförbundet Vuxenskolan | kungsängsgatan 12, 753 20 | 018-10 23 70 | site |
| Studio Pivot | Flöjtvägen 1B, 756 54 | +46708348602 | site |
| Studio-K Dansens Hus | Bangårdsgatan 13, 753 20 | +46705436987 | site |
| Sunnersta School | Dag Hammarskjölds väg 239, 756 52 | +46187276181 | site |
| Svenska kyrkans utbildningsinstitut | Linnégatan 1, 753 32 | +4618169500 | site |
| Sverkerskolan | 018-727 64 48 | site | |
| Swan Pond's Music School | Kungsängsgatan 20, 753 22 | +4618123900 | site |
| Syrenskolan | Otto Myrbergs väg 10, 752 31 | +46187277136 | site |
| Sävja öppna förskola | Västgötaresan 64, 757 54 | +46187277551 | site |
| Sångakademi Bianca | Lefflersgatan 5, 754 50 | +46727456555 | site |
| Tallens Forskola | Oxelgatan 13b, 753 24 | +46187278797 | site |
| Tentamenslokal Bergbrunnagatan | Bergsbrunnagatan 15, 753 23 | +46184710000 | site |
| Teologiska institutionen | Thunbergsvägen 3B, 752 38 | +46184712295 | site |
| Tiundaskolan | Sibyllegatan 10, 752 17 | +46187276452 | site |
| Trafikskolan Körkortet | Sysslomansgatan 20, 753 13 | +4618151900 | site |
| Tunaberg School | Väpnargatan 19, 753 36 | +46187276600 | site |
| UU Innovation | Dag Hammarskjölds väg 38, 752 37 | +46184711598 | site |
| UpplandsTrafikskola | Kungsängsgatan 36F, 753 22 | +4618101074 | site |
| Uppsala Dansakademi | Marknadsgatan 3, 754 60 | +46703307068 | site |
| Uppsala Danscenter | Vaksalagatan 12, 753 20 | +4618123567 | site |
| Uppsala Danscenter Rosendal | Torgny Segerstedts allé 21, 756 44 | +4618123567 | |
| Uppsala Enskilda Skola | Dag Hammarskjölds väg 34B, 752 37 | +4618102112 | site |
| Uppsala Estetiska Gymnasium | Skolgatan 53, 753 32 | +46187279700 | site |
| Uppsala Folkhögskola | Ulleråkersvägen 21, 750 17 | 018-611 66 10 | site |
| Uppsala Katedralsångare | Domkyrkoplan 5, 753 10 | +46184303654 | site |
| Uppsala Montessoriförskola | Marmorvägen 13, 752 44 | +4618505690 | site |
| Uppsala Musikklasser | Seminariegatan 1, 752 28 | +4618502040 | site |
| Uppsala Senioruniversitet | Bergsbrunnagatan 1, 753 23 | +4618243501 | site |
| Uppsala Trafikskola | Bergsbrunnagatan 28, 753 23 | +4618140800 | site |
| Uppsala University | Dag Hammarskjölds väg 7, 752 36 | +46184714710 | site |
| Uppsala Waldorfskola | Hågavägen 69, 752 63 | +4618460096 | site |
| Uppsala Yrkesgymnasium Jälla | 211, 754 73 | +46187279600 | site |
| Uppsala kulturskola | Skolgatan 51, 753 32 | +46187272087 | site |
| Uppsala universitet Institutionen för geovetenskaper | Villavägen 16, 752 36 | +46184717184 | site |
| Uppsala universitet International Science Programme | Lägerhyddsvägen 7, 752 37 | +46184713575 | site |
| Uppsala yrkesgymnasium Ekeby | Ekeby Bruk, 75275 | +46187272880 | site |
| Uppsävjaskolan | Akademivägen 2, 757 56 | +46187277410 | site |
| Vaksala Trafikskola | Österängsgatan 20A, 753 28 | +4618151060 | site |
| Vaksalaskolan | Väderkvarnsgatan 25, 753 29 | +46187275065 | site |
| Valsatraskolan | Slädvägen 2, 756 47 | +46187276230 | site |
| Vaxthuset Forskola | Eksätravägen 4, 756 55 | +46187274977 | site |
| Voksenåsens Förskola | Oslogatan 127, 752 64 | +46187275541 | site |
| Von Bahrs Förskola | Heidenstamsgatan 67, 754 27 | +46187278390 | site |
| Västra Stenhagenskolan | Herrhagsvägen 8, 752 68 | +46187278825 | site |
| Växthusets skola | Stenhammars väg 3, 756 49 | +46187274986 | site |
| Wiks folkhögskolas estetiska linjer | Viks mur 35, 755 91 | +46186116650 | site |
| Yrkesgymnasiet Uppsala | Bergsbrunnagatan 11, 753 23 | +46103310200 | site |
| Yrsa Förskola | Sköldmövägen 12, 754 40 | +4618323101 | site |
| Äppellundens Förskola | Rotfruktsgatan 3, 754 49 | +46187276913 | site |
| Ångelstaskolan | Vitkålsgatan 83, 754 49 | +46187276976 | site |
| Agrarhistoria | Ulls väg 27, 756 51 | site | |
| Arkeologi och antik historia | Thunbergsvägen 3H, 752 38 | site | |
| Child Academy Sports Ultuna Idrottsförskola | Vallvägen 10, 756 51 | site | |
| Danskalas | Vaksalagatan 12, 753 20 | site | |
| Department of History, Uppsala University | Thunbergsvägen 3A, 752 38 | site | |
| Deutsch an der Universität Uppsala/Tyska vid Uppsala universitet | Thunbergsvägen 3, 752 38 | site | |
| Egyptology at Uppsala University | Engelska Parken, Thunbergsvägen 3H, 751 26 | site | |
| Entreprenörskolan, Uppsala universitet | Lägerhyddsvägen 2, 752 37 | site | |
| Farmors apotek | Forkarby 274, 755 93 | site | |
| Folkuniversitetet i Uppsala KY/YH | Portalgatan 2A, 754 23 | site | |
| Framtidsakademin | Villavägen 16, 752 36 | site | |
| Gabinetto numismatico dell'Universita di Uppsala | Uppsala | site | |
| IM Alumn | Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 | site | |
| IT-sektionen Uppsala | Lägerhyddsvägen 2, 752 37 | site | |
| Idébank för natur/teknik och utemiljö i förskola/skola | Gimogatan 7B, 752 20 | site | |
| Institutionen för energi och teknik, SLU | Lennart Hjelms väg 9, 756 51 | site | |
| Kvarteret Munken | Västra Ågatan 24, 753 09 | site | |
| Latin vid Uppsala Universitet | Thunbergsvägen 3H, 752 38 | site | |
| Lärlingsutbildningen i Uppsala | Västra Strandgatan | site | |
| MFK-Mottagningen 2022 | Lägerhyddsvägen 1, 752 37 | site | |
| MKIT Studentförening | Ekonomikum | site | |
| Medicinska sektionen / The Medical Section | Övre Slottsgatan 7, 753 10 | site | |
| SLU Artdatabanken | Almas allé 8e, 756 51 | site | |
| SLU Ekologisk produktion och konsumtion - Epok | Ulls väg 16, 756 51 | site | |
| SLU Lövsta fältforskningsstation | Funbo-Lövsta 19, 741 77 | site | |
| SLU, Ultuna | 756 51 | site | |
| ST Uppsala universitet | Thunbergsvägen 7A, 752 38 | site | |
| Scandlearn | Stora torget 3, 753 20 | site | |
| The Swedish Institute for North American Studies - SINAS | Thunbergsvägen 3l, 752 38 | site | |
| UF Careers | Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 | site | |
| ULLA Summer School | Husargatan 3, 752 57 | site | |
| Uppsala Forum for Africa Studies | Thunbergsvägen 3H, 752 38 | site | |
| Uppsala Orienteringsgymnasium | Björkgatan 26, 753 23 | site | |
| Uppsala Studies of History and Education - SHED | Von Kraemers allé 1, 752 37 | site | |
| Uppsala University EDU Erasmus | site | ||
| Utnarm | Uthgård, Lägerhyddsvägen 2, 752 37 | site | |
| V-Dala International Committee at Uppsala | Sankt Larsgatan 13, 753 11 | site | |
| Vintergatans Forskola | Gälbovägen 10, 756 51 | site | |
| W-Alumn | Villavägen 16, 752 36 | site | |
| X-sektionen | SFINX, polacksbacken hus 73 | site | |
| Πανεπιστήμιο της Ουψάλας | site | ||
| Arstaskolan | Sparrisgatan 4, 754 46 | +46187277536 | |
| Bäcklösaskolan | Linrepevägen 17, 756 48 | +46187276231 | |
| Dansföreningen Allakan | Herrhagsvägen 8, 752 68 | +46737638536 | |
| Department of Business Studies | Kyrkogårdsgatan 10, 753 12 | +46184710000 | |
| Ekuddenskolan | Eva Lagerwalls väg 11, 756 51 | +46187278773 | |
| Fiolbackens Förskola | Valthornsvägen 12, 756 50 | +4618402900 | |
| Fjellstedtska Skolan | Linnégatan 1D, 753 32 | +4618161100 | |
| Frodeparken preschool | Stationsgatan 52, 753 40 | +46187275091 | |
| Funbo skola | Funbo 8, 741 77 | +46187270095 | |
| Fyrisvallens förskola | Ringgatan 6, 752 17 | +46187276554 | |
| Fyrisåns förskola | Svartbäcksgatan 52, 753 33 | +46731499006 | |
| Förskolan Glader | Brodyrvägen 1A, 757 57 | +4618421333 | |
| Förskolan Laxen | Sköldmövägen 12, 754 40 | +4618323125 |
How many schools are there in UPPSALA?
338 on the The Paige Herald record.
How many have a website?
285 of 338 (84%).
Where does this data come from?
Overture Maps & OpenStreetMap, plus each business's own site — public record, not an endorsement.
The Paige Herald