Health & care in Köping
37 health & care in Köping, ordered by how much contact detail is published.
| Name | Address | Telephone | Web |
|---|---|---|---|
| Akutvårdsenheten Köping | Glasgatan 27, 73130 | +4622126137 | site |
| Apotek Hjärtat | Ringvägen 76, 731 33 | 0771405405 | site |
| Apoteket | Lasarettsgatan 4, 731 30 | +46771450450 | site |
| Avdelning 3 Köping | Glasgatan 27, 73130 | +4622126129 | site |
| Avonova | Stora Gatan 16, 731 30 | 022121480 | site |
| Bröderna Åhs | Stora gatan 20, 731 30 | +4622171154 | site |
| DOZ Apotek | Stora gatan 19, 731 31 | 0221-38 25 90 | site |
| Dialysmottagningen Köping | Glasgatan 27, 73130 | +4622126311 | site |
| Din Tandhygienist i Köping | Tandlaget, Stora gatan 12, 731 31 | +46703954526 | site |
| Endoskopimottagningen Köping | Glasgatan 27, 73130 | +4622126290 | site |
| Evidensia Djurkliniken Köping | Odensvivägen 4, 731 34 | 0221-716 09 | site |
| Folktandvården Köping | Vårdcentralen Glasgatan 27, 731 81 | 0221-264 00 | site |
| Grappa Polar | Prästgärdsg. 17 B, 731 30 | 0221-165 16 | site |
| Habiliteringen Köping | Glasgatan 27, 73130 | +4622126355 | site |
| Hörselenheten Köping | Glasgatan 27, 73130 | +4621173202 | site |
| Kristensens Kiropraktik | Östra Långgatan 15, 731 30 | +4622116301 | site |
| Kronans Apotek Köping | Glasgatan 3, 731 30 | +46771612612 | site |
| Köpings Lasarett | Glasgatan 27, 731 30 | +4622126000 | site |
| Larssons Kiropraktik & Hälsocenter | Glasgatan 8, 731 30 | +46221772000 | site |
| LloydsApotek | Stora gatan 19, 731 30 | +46221382590 | site |
| Marton kliniken | Glasgatan 23B, 731 30 | +46763281562 | site |
| Medicinmottagningen Köping | Glasgatan 27, 73130 | +4622126280 | site |
| Oral Care Köping | Stora Gatan 12, 731 30 | 0221-147 41 | site |
| Roon´S Clinic | Stora gatan 8, 731 32 | +46707406822 | site |
| Specsavers Köping | Stora gatan 16, 731 30 | +4622112105 | site |
| Synsam | Stora gatan 11, 731 31 | 0221-711 54 | site |
| Tandlaget | Stora gatan 12, 731 31 | +4622110285 | site |
| Tandvårdscentrum Köping | Ågatan 9, 731 33 | +4622110050 | site |
| Taradent AB | Östra Långgatan 3C, 731 32 | +4622120900 | site |
| Ullvi-Tuna Närvården | Glasgatan 27, 73130 | +4622126570 | site |
| Västmanlands sjukhus Köping | Glasgatan 27, 73130 | +4622126000 | site |
| Vårdcentralernas jourmottagning Köping | Otto Hallströms väg, 73130 | 1177 | site |
| Ögonmottagning Köping | Glasgatan 27, 73130 | +4621173287 | site |
| Köpings Sjukhus Avd 2 | |||
| Byjordens Vårdcentral | Byjordsgatan 1, 731 33 | +4622126620 | |
| Camillas Sunda Muskler | Majtunavägen 10, 731 43 | +46738492693 | |
| Maria Sandström massör | Odensvivägen 2, 731 34 | +46720077319 |
How many health & care are there in Köping?
37 on the The Paige Herald record.
How many have a website?
33 of 37 (89%).
Where does this data come from?
Overture Maps & OpenStreetMap, plus each business's own site — public record, not an endorsement.
The Paige Herald