Health & care in Helsingborg
151 health & care in Helsingborg, ordered by how much contact detail is published.
| Name | Address | Telephone | Web |
|---|---|---|---|
| Aftimous klinik | Drottninggatan 62, 252 21 | +46722675518 | site |
| Aktiv Kiropraktik | Erik Dahlbergs gata 14, 254 38 | +46705154828 | site |
| Akupunkturkliniken-Hbg.se | Nedre Långvinkelsgatan 53, 252 34 | +4642123510 | site |
| Aleris | Gasverksgatan 9, 252 18 | +46424001044 | site |
| Andersson Peter o. Margareta, Tandläkare | Järnvägsgatan 15, 252 24 | +4642124012 | site |
| Anjinsans Hund o Katt | Mogatan 2, 254 64 | +4642157133 | site |
| Apotek Hjärtat | Tågagatan 53, 254 39 | 0771405405 | site |
| Apotek Hjärtat | Skaragatan 92, 252 63 | 0771405405 | site |
| Apotek Hjärtat | Regementsvägen 7, 254 57 | 0771405405 | site |
| Apotek Hjärtat | Lasarettet, E-Plan, Södra Vallgatan 5, 251 87 | 0771405405 | site |
| Apotek Hjärtat | Carl Krooks gata 30, 252 19 | 0771405405 | site |
| Apotek Hjärtat | Landskronavägen 33, 252 32 | 0771405405 | site |
| Apoteket | Elinebergsplatsen 5, 256 58 | +46771450450 | site |
| Apoteket | Knutpunkten, Järnvägsgatan 10, 252 78 | +46771450450 | site |
| Apoteket | Kullagatan 26, 252 20 | +46771450450 | site |
| Apoteket | Stattena centrum 9, 254 44 | +46771450450 | site |
| Aqua Dental | Kullagatan 11, 252 20 | +4642130909 | site |
| Awake Djursjukhus | Västra Sandgatan 7, 252 25 | +46423114660 | site |
| Backe Kiropraktik | Drottninggatan 62, 252 21 | +4642271111 | site |
| Balans & Harmoni | Ängelholmsvägen 27, 254 53 | +46762363378 | site |
| Baldetorp Tandvård - Tandläkare Helsingborg | Gasverksgatan 9, 252 18 | +4642136232 | site |
| Barn Ungdoms Psyk | Södergatan 76, 252 19 | +4642100000 | site |
| Barnmorskemottagningen Najaden Helsingborg | Drottninggatan 7, 252 21 | 0771229000 | site |
| Becton Dickinson Infusion Therapy | Gåsebäcksvägen 36, 252 27 | +4642178800 | site |
| Bel Sorriso Tandklinik | Kopparmöllegatan 12C, 254 36 | +46423034919 | site |
| Berga Läkarhus | Rundgången 26, 254 52 | 042-155000 | site |
| Centrumläkarna | Södra Hunnetorpsvägen 58C, 256 62 | +46733245377 | site |
| Centrumläkarna Helsingborg | Mangårdsgatan 55, 256 67 | 042-151715 | site |
| Chiropractic Clinic North West | Hävertgatan 29, 254 42 | +46423009150 | site |
| Chiropractor Clinic Hanne Rönn | Sundstorget 3, 252 21 | +4642125299 | site |
| DOZ Apotek | Landskronavägen 33, 252 32 | 042-449 34 70 | site |
| Dental Clinic on Demand | Videgatan 24, 252 30 | +46739931119 | site |
| Dialysmottagning | Charlotte Yhlens gata 10, 252 23 | +46424061690 | site |
| Din Kiropraktor Per Wintmo, leg.kiropraktor | Drottninggatan 62, 252 21 | +4642210079 | site |
| Direkt Optik | Bruksgatan 17, 252 24 | +4642139870 | site |
| Dr Spangsberg mottagning | Roskildegatan 4, 252 21 | +4642124090 | site |
| Drop-in-mottagning för döva Helsingborg | Lilla Strandgatan 2, 252 23 | 046770606 | site |
| Drömfötter | Övre Långvinkelsgatan 155, 254 36 | +46703436373 | site |
| Dövmottagning vuxna Helsingborg | Lilla Strandgatan 2, 252 23 | 046770606 | site |
| Edelman Kiropraktik | Skepparegatan 1, 252 70 | +4642263590 | site |
| Eureka Kiropraktik | Garnisonsgatan 23, 254 66 | +4642148055 | site |
| Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg | Bergavägen 3, 254 66 | 042-16 80 00 | site |
| Folktandvården | Drottninggatan 20, 252 21 | +46424067020 | site |
| Folktandvården Skåne | Södra Stenbocksgatan 79, 252 47 | +46424067300 | site |
| Folktandvården Skåne | Järnvägsgatan 10 B, 252 78 | +46424067020 | site |
| Glasögonmagasinet | Bruksgatan 25, 252 24 | +4642183888 | site |
| H. Lundbeck | Rundgången 30B, 254 52 | +4642254300 | site |
| Helsingborg Specialisttandvård | Drottninggatan 20, 252 21 | +4642128070 | site |
| Helsingborg hospital | Charlotte Yhlens gata 10, 252 23 | +46424061000 | site |
| Helsingborgs Veterinärklinik | Mogatan 2, 254 64 | +4642222030 | site |
| Helsingborgs lasarett | Charlotte Yhlens gata 10, 25223 | 042-406 10 00 | site |
| Holms Optik | Drottninggatan 7, 252 21 | +4642135447 | site |
| Holst Optik | Södergatan 2, 252 18 | +4642211401 | site |
| Hörsel- och dövmottagning barn och unga Helsingborg | Lilla Strandgatan 2, 252 23 | 046770600 | site |
| JBR Dentaltekniska AB | Norra Strandgatan 32, 252 20 | +4642242480 | site |
| JH Orsing | Torbornavägen 26, 253 68 | 042295500 | site |
| Karl X Gustav Kliniken | Karl X Gustavs gata 61B, 254 40 | +4642121518 | site |
| Katja Gustavsen Veterinär | Pilshultsvägen 19d, 254 50 | +46725110158 | site |
| Kayyali Dental Clinic | Drottninggatan 20, 252 21 | +4642216850 | site |
| Klofves | Kullagatan 28, 252 20 | +4642213280 | site |
| Kronans Apotek | Drottninggatan 14, 252 21 | +46771612612 | site |
| Kullagatans Bakgård | Kullagatan 8, 252 20 | +46733336506 | site |
| LE Dental | Stortorget 11, 252 20 | +4642210637 | site |
| Landborgens Vårdcentral | Tågagatan 47, 254 39 | +46424060400 | site |
| Ljungs Fysioterapi | Södra Storgatan 23, 252 23 | +46702065742 | site |
| LloydsApotek | Landskronavägen 33, 252 32 | +46424493470 | site |
| Medstop apotek Staren | Blåkullagatan 5 | 077-444 11 11 | site |
| Memira | Rådhustorget 10, 252 21 | 042-144545 | site |
| Modern Venous Group | Geijersgatan 4, 254 40 | +46763211007 | site |
| Noemi Toth AB | Drottninggatan 62, 252 21 | +4642134980 | site |
| Norra Hamnens Tandläkare | Stuvaregatan 1, 252 67 | +4642181885 | site |
| Olympia Hälsoklinik | Hövitsmansgatan 15, 254 34 | +4642160166 | site |
| Olympiatandläkarna | Sankt Peders gata 13, 254 34 | +4642383990 | site |
| Optica Helsingborg | Kullagatan 12, 252 20 | 042-21 30 70 | site |
| Optica Helsingborg | Kullagatan 12, 252 20 | +4642213070 | site |
| Optikcentralen | Södergatan 76, 252 19 | +4642241824 | site |
| Oris Dental | Sankt Peders gata 13, 254 34 | +4642383990 | site |
| PTJ Dental Helsingborg | Norra Strandgatan 21, 252 20 | +4642210707 | site |
| Palmyra klinik AB | Norra Strandgatan 20, 252 20 | +46726054000 | site |
| Plus & Minus | Industrigatan 119, 252 32 | +46734072389 | site |
| Praktikertjänst Tandläkarna Larsson and Westerberg | Springpostgränden 3B, 252 20 | +4642122616 | site |
| Praktikertjänst Tandvårdsgruppen Springposten | Springpostgränden 7, 252 20 | +4642216040 | site |
| Privatläkarna Vårdcentral | Järnvägsgatan 10A, 252 78 | +4642187000 | site |
| Rådhuskliniken | Drottninggatan 5, 252 21 | +4642120202 | site |
| Råå Tandvården | Rååvägen 24, 252 70 | +46760508025 | site |
| SAGA tandvård | Norra Kyrkogatan 12, 252 23 | +46424425200 | site |
| Sankt Jörgen Tandläkarna | Drottninggatan 62, 252 21 | +4642140708 | site |
| Sentire Psykologi | Gasverksgatan 9, 252 18 | 0730483433 | site |
| Shihabe Dental | Carl Krooks gata 1, 252 18 | +46765641478 | site |
| Sikenkiropraktikcenter | Garnisonsgatan 25C, 254 66 | +4642148055 | site |
| Smarteyes | Stortorget 16, 252 23 | +46424022350 | site |
| Smile Tandvård | Springpostgränden 3A, 252 20 | +4642121540 | site |
| Smiles | Hamntorget 5, 252 21 | +4642180575 | site |
| Smådjurskliniken Din Veterinär AB | Ekvändan 2, 254 67 | 042-20 20 00 | site |
| Specsavers Helsingborg City | Stortorget 9, 252 20 | +4642121030 | site |
| Stattena Vårdcentral | O D Krooks gata 53, 254 43 | +46424060400 | site |
| Stortorgets Gynekologmottagning | Stortorget 13, 252 20 | +4642182900 | site |
| Stortorgets Tandläkargrupp | Stortorget 13, 252 20 | +4642135591 | site |
| Sundstandläkarna | Kungsgatan 8, 252 21 | +4642217012 | site |
| Sunread Sweden AB | Brogatan 9, 252 21 | +46424539090 | site |
| Synmottagning vuxna Helsingborg | Charlotte Yhlens gata 5, 252 23 | 0424062560 | site |
| Synsam | Kullagatan 31, 252 20 | 042-13 29 80 | site |
| Synsam | Södergatan 22, 252 25 | 042-24 13 50 | site |
| Synsam | Marknadsvägen 9, 25469 | 042-161640 | site |
| Söder Tandvård | Gasverksgatan 13, 252 18 | +46767106206 | site |
| Tandhälsan Alam | Järnvägsgatan 15, 252 24 | 042-12 40 12 | site |
| Tandläkare Anders G Hansson | Sankt Peders gata 13, 254 34 | +4642383990 | site |
| Tandläkare Frida Enckell | Stortorget 11, 252 20 | +4642210637 | site |
| Tandläkare Hartman & Wikhamre | Drottninggatan 62, 252 21 | +4642125060 | site |
| Tandläkare Pia Bengtsson | Södergatan 19, 252 18 | +4642216700 | site |
| Tandläkargruppen Helsingborg | Södra Kyrkogatan 1, 252 23 | +4642211213 | site |
| Tandläkarkliniken Persson | Norra Storgatan 12, 252 20 | +4642148200 | site |
| Tandläkarna Qvarnström och Enström | Drottninggatan 62, 252 21 | +4642143330 | site |
| Tandvårdsteamet i Helsingborg | Rådhustorget 10, 252 20 | +4642218302 | site |
| Tågaborgstandläkarna | Tågagatan 46, 254 30 | +4642210337 | site |
| VaccinDirekt | Norra Strandgatan 21, 252 20 | 070-217 56 16 | site |
| Villa Femme | Drottninggatan 13, 252 21 | +4642349444 | site |
| Vitae Psykologi | Drottninggatan 11, 252 21 | 0733824908 | site |
| White Tandvård Helsingborg | Gasverksgatan 9, 252 18 | 042-21 43 44 | site |
| Öresundskliniken | Karl X Gustavs gata 67A, 254 40 | +464280250 | site |
| Bb Förlossning | site | ||
| Hälsan i Centrum Helsingborg | site | ||
| Matherian Pharmacy AB | Nedre Långvinkelsgatan 19, 252 20 | site | |
| Min Doktor Vaccin Berga | Regementsvägen 7, 254 57 | site | |
| Specialist Tandvården Helsingborg | Järnvägsgatan 10, 252 78 | site | |
| Abbas Dental AB | Kullagatan 52, 252 20 | +46765656594 | |
| Aqua Dental | Järnvägsgatan 5, 252 24 | +46424022399 | |
| Barnavårdscentralen Brunnen | Gustavslundsvägen 2, 256 55 | 0424060677 | |
| Barnmorskemottagningen Gasverksgatan Helsingborg | Gasverksgatan 15, 252 25 | 0771229000 | |
| Bröstmottagning | entréplan, Målpunkt E, Charlotte Yhlens gata 10, 254 37 | +46424063761 | |
| Dental 4 You HBG AB | Gustav Adolfs torg 8, 252 19 | +46737771931 | |
| Drottningkliniken | Drottninggatan 62, 252 21 | +4642212211 | |
| Folktandvården Skåne | Elinebergsplatsen 5, 256 58 | 0424067040 | |
| Kliniken Kärnan | Södra Storgatan 7, 252 23 | +4642210904 | |
| Konst Dent | Stortorget 16, 252 23 | +46732510425 | |
| Peter Bergman, Psykiatrimottagning | Thure Röings gata 4, 252 18 | 0703723101 | |
| Psykologpartners | Drottninggatan 11, 252 21 | +46102103200 | |
| Sann Dental | Blåhakegatan 4, 254 49 | 037131380 | |
| Shades Dental lab | Kopparmöllegatan 14, 254 36 | +46723267225 | |
| Sky Dentallab AB | Pålsgatan 4, 252 21 | +46769291107 | |
| Sören Dieckmann | Rådhustorget 10, 252 20 | +4642120110 | |
| Vita Huset, Helsingborgs Lasarett | Bergendals gata 2, 252 23 | +46424061900 | |
| Vuxenpsykiatrimottagning Sodergatan | Södergatan 11A, 252 18 | +46424063310 | |
| Afdelning 57 | Romares väg 16, 254 54 | ||
| Barnakuten | |||
| Kronans Apotek | Södergatan 19, 25218 | ||
| Käkkirurgi | 301 85 | ||
| Olympiahuset | S. Vallgatan, 251 87 | ||
| Ortopeden | |||
| Specialistläkarna i Helsingborg | Prästgatan 24, 252 24 | ||
| Vårdcentralen Bergaliden |
How many health & care are there in Helsingborg?
151 on the The Paige Herald record.
How many have a website?
125 of 151 (82%).
Where does this data come from?
Overture Maps & OpenStreetMap, plus each business's own site — public record, not an endorsement.
← All businesses in Helsingborg · All health & care in Sweden
The Paige Herald