Places · Parks
Parks in Wien
There are 455 parks and public green space on file in Wien. Showing the first 200, ordered by how much contact detail is published. Source: Overture Maps & OpenStreetMap.
| Name | Address | Telephone | Web |
|---|---|---|---|
| Alois Drasche Park | Nikolsdorf | +43140008042 | site |
| Alpine Garden | Landstraßer Gürtel 1 | +436649142953 | site |
| Andreaspark | Andreasgasse 8 | +43140008042 | site |
| Angelibad | Birnersteig 1 | +4312632269 | site |
| Anton-Baumann-Park | Anton-Baumann-Park B | +43140008042 | site |
| Arenbergpark | Dannebergplatz 9 | +43140008042 | site |
| Arne-Karlsson-Park | Arne-Carlsson-Park 217/2 | +43140008042 | site |
| Arthaber Park | +4316881170 | site | |
| Auer Welsbach Park | Mariahilfer Str. 212 | +43140008042 | site |
| Augarten | +43181359500 | site | |
| Baumgartner-Casino-Park | Baumgartner-Casino-Park, Hochsatzengasse 17 | +4368181660475 | site |
| Bauprofi NR | Huttengasse 87 | +436603866664 | site |
| Belvedere | Traungasse 7 | +43179557267 | site |
| Bill-Grah-Park | +43140008042 | site | |
| Braunhuber Park | Lorystraße 57b | +43140008042 | |
| Bruno-Kreisky-Park | Sankt-Johann-Gasse 9 | +43140008042 | site |
| Burggarten | Josefsplatz 1 | +43181359500 | site |
| Dehnepark | +4315025514 | site | |
| Donaupark | Wallenberggasse, Am Donaupark | +43140008042 | site |
| Draschepark | +43140008042 | site | |
| Floridsdorfer Aupark | Sinawastingasse, オーストリア 〒1210 Wien | +43140008042 | site |
| Forum Rudolfsplatz | Rudolfsplatz 10 | +4315330871 | site |
| GA Brahmsplatz | +4369912340911 | site | |
| Hadik Park | +43140008042 | site | |
| Haydnpark | Flurschützstraße 1b | +43140008042 | site |
| Heiligenstädter Park | Grinzinger Straße 86 | +4314783498 | site |
| Herderpark | +43140008042 | site | |
| Hundezone Naschmarkt | Linke Wienzeile 30 | +431400042011 | site |
| Hundezone Theresienbadpark | Hufelandgasse 3 | +4318134435 | site |
| Hyblerpark | Dopplergasse 2 | +43140008042 | site |
| Hügel Park | Stoesslgasse 8a | +43140008042 | site |
| Indoorraum Volkskundemuseum | Laudongasse 15 | +4315268219 | site |
| Jesuitenwiese | Rustenschacherallee 40 | +43140004001 | site |
| Josef Strauss Park | Bernardgasse 34 | +43140008042 | site |
| Joseph-Kainz-Park | Hasenauerstraße 52 | +4314783498 | site |
| KOOCHOOLOO | +436609222500 | site | |
| Kaiserwasser | Laberlweg 13 | +4312697921 | site |
| Karl-Farkas-Park | Burggasse 79 | +43140008042 | site |
| Klieberpark | Matzleinsdorf 1050 | +4312125959419 | site |
| Kongresspark | +4314898522 | site | |
| Lainzer Tiergarten | +43140004920 | site | |
| Laube Park | Laubeplatz 10 | +4316881170 | site |
| Liechtensteinpark | Liechtensteinstraße 48 | +43140008042 | site |
| Max Winter Platz | Max-Winter-Platz 1 | +43140008042 | site |
| Max-Winter-Park | Max-Winter-Platz | 01 40008042 | site |
| Miep-Gies-Park | Am Kabelwerk 1 | +43140008042 | site |
| Modenapark | Am Modenapark 13 | +43140008042 | site |
| Motorikpark | Süßenbrunner Straße 101 | +43140008042 | site |
| Napoleonwald | Friedenshöhegasse 18 | +4318883162 | site |
| Nasenbeißer | Laudongasse 15 | +431526292913 | site |
| Naturistenpark Lobau | Brockhausengasse 72 | +436502275715 | site |
| Park & Ride U4 Spittelau | Spittelauer Lände 12 | +4313196420 | site |
| Parkgarage Alt Erlaa | Anton-Baumgartner-Straße 44 | +436648168644 | site |
| Planquadratpark | Schikanedergasse 3 | +43140004001 | site |
| Pötzleinsdorfer Schlosspark | Pötzleinsdorfer Str. 65 | +43140008042 | site |
| Rathauspark | Rathauspark W | +43140008042 | site |
| Richard Waldemar Park | Hofmühlgasse 12 | +43140008042 | site |
| Richard-Wagner-Park | Richard-Wagner-Platz 19 | +4314898522 | site |
| Rudolf-Bednar-Park | Krakauer Straße 17 | +43140008042 | site |
| Schillerpark | Schillerplatz | +43140008042 | site |
| Schloss Schönbrunn | Grenz Weg | +431811130 | site |
| Schwarzenbergpark | Neuwaldegger Str. | +431400049000 | site |
| Schönbornpark | Florianigasse | +43140008042 | site |
| Sigmund Freud Park | Universitätsstraße 6 | +43140008042 | site |
| Spielplatz Theodor-Körner-Park | +43140008042 | site | |
| Spielplatz im Hannah-Arendt-Park | Hannah-Arendt-Platz 1 | +43140008042 | site |
| Steinbauerpark | Herthergasse 28 | +4314000 | site |
| Sterngarten Georgenberg | Rysergasse/Georgsgasse | +4318893541 | site |
| Streckerpark | Rohrbacherstraße 31 | +43140008042 | site |
| Theresienbadpark | Ruckergasse 10 | +43140008042 | site |
| Tora-san Park | An der Oberen Alten Donau 6 | +43140008042 | site |
| Türkenschanzpark | Hasenauerstraße 52 | +43140008042 | site |
| Vogelweid Park | Vogelweidpl. 10 | +4314898522 | site |
| Volkspark | Alaudagasse 11 | +43140008042 | site |
| Votiv Park | Rooseveltplatz 8 | +43140008042 | site |
| Weghuberpark | Lerchenfelder Straße 3 | +43140008042 | site |
| Wellness Park Oberlaa | Kurbadstraße 16 | +431680099700 | site |
| Wertheimsteinpark | Bauernfeldgasse 6 | +43140008042 | site |
| WiWi - Wiedner-Winter-Indoorspielplatz | Favoritenstraße 18 | +4366499452175 | site |
| Wilhelmsdorfer Park | Aßmayergasse W | +43140008042 | site |
| Währinger Park | +43140008042 | site | |
| Währinger Schubertpark | Teschnergasse 31 | +43140008042 | site |
| Alfred-Grünwald-Park | site | ||
| Allerheiligenpark | Allerheiligenpl. 5 | ||
| Banjski park Oberla, Beč - Kurpark Oberlaa, Wien | site | ||
| Biosphärenpark Wienerwald | Dombachgraben | site | |
| Bundesgärten Wien_Schönbrunn/Park | Schloß Schönbrunn | site | |
| Donauinsel | site | ||
| Eisenstädter-Park | site | ||
| Erlachplatz | site | ||
| Florianipark | Tulpengasse 1 | site | |
| Friedrich Gulda Park | Ida Pfeiffer W. | site | |
| Gefechtsturm Augarten | site | ||
| Heuberggstätten | Heuberggstättenstraße | site | |
| Irrgarten & Labyrinth Schönbrunn | Schloß Schönbrunn, 1130 Wien | site | |
| Johann Nepumuk Berger Platz | Johann-Nepomuk-Berger -Platz | site | |
| Kaiser Pfandl, Schönbrunn Kultur & Weihnachtsmarkt | Schönbrunnerschloss Straße Ehrenhof, Stand 78 | site | |
| Kaiserallee | site | ||
| Kaiserstraße - Trainingspark ISW | Kaiserstraße 100 | site | |
| Mozart Park, Vienna (Wien's first public Park) | Stadtpark, Parkring 1010, Wien | site | |
| Nationalpark Lobau | Esslinger Furt | site | |
| Naturpark Föhrenberg | site | ||
| Naturpark Lobau | site | ||
| Neptun Brunnen | site | ||
| Oberlaa Park, Wien | site | ||
| Ostarrichipark | Otto-Wagner-Platz T | site | |
| Ottakringer Straße, Wien | Ottakringer Straße | site | |
| Park Augarten | site | ||
| Park Schönbrunn | Schönbrunner Schlossstraße 47 | site | |
| Prater Park, Vienna | Cta Austria, Rathausstraße 17 | ||
| Prater amusement park, Vienna | Josef-Palme-Platz 1 | site | |
| Prater van Wenen | site | ||
| Práter (Bécs) | site | ||
| Resselpark basketball | site | ||
| Rosengarten | Theseus Temple, 1010 | site | |
| Sahulkastrasse | site | ||
| Schwarzenbergpark | Neuwaldeggerstrasse | site | |
| Spenadlwiese | site | ||
| Spielplatz Schützplatz | Schützplatz 1 | ||
| Stadtpark Leberberg | site | ||
| Sternwartepark | Sternwartestraße 72 | site | |
| Unity Spot - Donaupark | site | ||
| Vien Stadpark | Am Stadtpark 1010 Wien | site | |
| Wiener Prater | site | ||
| Wienerbergteich | site | ||
| Wienna, Schonbrunn | site | ||
| Zabavni park Prater - Vergnügungspark Prater ; Beč - Wien | Riesenradplatz | site | |
| プラーター公園 | site | ||
| Alfred-Auer Park | Hutweidengasse 67 | +4314783498 | |
| Am Kempelenpark | Kempelengasse 1 | +4315339292 | |
| Anton Benya Park | Argentinierstraße | +43140008042 | |
| Christine Busta Park | Tivoligasse 12 | +4318156859 | |
| Ernestine Diwisch Park | Grimmgasse | +43140008042 | |
| Ferdinand-Wolf-Park | Utendorfgasse, Linzer Straße 460 | +4314898522 | |
| Forschneritsch Park | Forschneritschpark W | +4314898522 | |
| Fridtjof-Nansen Park | +4318156859 | ||
| Fritz-Imhoff-Park | Mollardgasse 80 | +4317963613 | |
| Gorki Park | Neumayrgasse 1 | +4314931895 | |
| Grete Rehor Park | Dr.-Karl-Renner-Ring 1 | +4317963613 | |
| Gustav Jäger Park | Linzer Str. 3 | +4314000 | |
| Gutenbergpark | Gutenberggasse 17 | +4317963613 | |
| Hackinger Schlosspark | Erzbischofgasse 26 | +4318156859 | |
| Hans Moser Park | Eduard-Klein-Gasse 1 | +43140008042 | |
| Hans Paulas Park | Kaiser-Ebersdorfer-Straße 291 | +4316881170 | |
| Hans-Hirsch-Park | +4312697921 | ||
| Hans-Smital-Park | Galvanigasse 4 | +4312697921 | |
| Hedy Wunsch Park | +43140008042 | ||
| Helene Deutsch Park | Lustkandlgasse 48 | +43140008042 | |
| Helmut-Zilk-Park | Hlawkagasse 2 | +43140008042 | |
| Hermann-Leopoldi-Park | Niederhofstraße 18 | +4318156859 | |
| Hirschstettner Au Park | +4312697921 | ||
| Humboldtpark | Spielplatz im Humboldtpark, Humboldtpl. 8-9 | +4317963613 | |
| Hundezone | Allerheiligenpl. | +4314000 | |
| Ingeborg-Bachmann-Park | Ingeborg Bachmann Park | +4312697921 | |
| Inzersdorfer Schubertpark | Purkytgasse 5 | +4318156859 | |
| Johann-Benda-Park Beach Volleyball Court | Johann-Benda-Park | +4316881170 | |
| Leon Zelmann Park | Aspangstraße 2 | +43140008042 | |
| Leopold-Rister Park | Leopold-Rister-Gasse | +4317963613 | |
| Leopold-Rosenmayr-Park | Möhnergasse | +4314783498 | |
| Lichtentalerpark | Marktgasse 15-17 | +4317963613 | |
| Lidlpark | +4314898522 | ||
| Loquaipark | +4317963613 | ||
| Ludwig-Zatzka-Park | Meiselstraße 83 | +43140008042 | |
| Maria Rekker Park | Favoritenstraße 202 | +436603218727 | |
| Marillenalm | +4318156859 | ||
| Max-Mell Park | Erzbischofgasse | +43140008042 | |
| Mayer von Rosenau Park | +43140008042 | ||
| Minna-Lachs-Park | Mittelgasse 10 | +4317963613 | |
| Mortarapark | Mortaraplatz 1 | +4317203266 | |
| März Park | +43140008042 | ||
| Ocean Park Wien | Erdberg Straße | +4319682350 | |
| Ordelt Park | Kendlerstraße 18 | +4314898522 | |
| Penthouse Drasche Park | Alois-Drasche-Park 5 | +4317963613 | |
| Prater Hauptallee | Hauptallee | +4317292000 | |
| Puchsbaumpark | Puchsbaumpark, Puchsbaumpl. | +4316881170 | |
| Pyramidenspielplatz | +4317203266 | ||
| Raimund-Zoder-Park | Raimund-Zoder-Park | +43140008042 | |
| Reithoffer Park | Reithofferplatz 7 | +43140008042 | |
| Rohrauer Park | Gablenzg. 107 | +4314898522 | |
| Roter Berg | Roter Berg, 1130 Wien, Heinz-Nittel-Weg 298 | +436648945152 | |
| Rubenspark | Mostgasse 8 | +4317963613 | |
| Schütte-Lihotzky Park | Mittersteig 28 | +43140008042 | |
| Spielplatz Lorenz-Bayer-Park | +4314898522 | ||
| Strauß-Lanner-Park | Billrothstraße 79 | +4314783498 | |
| Trautenauplatz | +4314783498 | ||
| Trygve Lie Park | Bergengasse 1 | +4312697921 | |
| Urban Loritz Park | Polizei Urban-Loritz-Platz, Urban-Loritz-Platz 7 | +43140008042 | |
| Venediger Au | Venediger Au 10 | +4317295428 | |
| Vilma Degischer Park | +4314783498 | ||
| Waldmüllerpark | Waldmüllerpark | +4316881170 | |
| Wettsteinpark | Obere Donaustraße 25 | +4317203266 | |
| Wielandpark | +4316881170 | ||
| Wilhelm Kienzl Park | Obere Donaustraße 53 | +4317203266 | |
| Willi-Frank Park | Grüngasse 23 | +43140008042 | |
| Wolfgang-Kossner-Park | Wolfgang-Kössner-Park | +4317203266 | |
| Yella-Hertzka Park | Ilse-Arlt-Straße | +43140008042 | |
| 7a Martin Luther King-Park | |||
| Alfred-Böhm Park | Eisenstadtplatz 6 | ||
| Alois-Heidel-Park | Edmund-Hawranek-Platz W | ||
| Alterlaa Park |